feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
98 28.12.2019 10:44 Clausen 2771
97 20.12.2019 17:02 Rodalben 2051
96 17.12.2019 18:04 L498 Donsieders - Burgalben 3293
95 16.12.2019 21:05 Rodalben -Neuhof 1834
94 16.12.2019 11:45 Rodalben 1900
93 08.12.2019 22:12 Münchweiler - Prinzregentenstraße 2076
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
92 24.11.2019 13:26 Hauenstein 1886
91 16.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1772
90 15.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1782
89 11.11.2019 18:00 Rodalben - Horberg 1692
88 11.11.2019 18:00 Leimen 1440
87 11.11.2019 18:00 Donsieders 1739
86 11.11.2019 18:00 Münchweiler 2018
85 11.11.2019 17:30 Rodalben - Neuhof 2405
84 10.11.2019 17:30 Rodalben - Lohn 1994
83 10.11.2019 14:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1834
82 09.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1937
81 04.11.2019 06:48 Rodalben 2101
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
80 27.10.2019 13:00 Rodalben 2008
79 26.10.2019 14:30 Rodalben 1943
78 13.10.2019 03:34 Donsieders 3704
77 10.10.2019 17:15 Rodalben - Neuhof 2200
76 01.10.2019 17:51 L 497, Rodalben - Münchweiler 2133
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
75 30.09.2019 16:08 Clausen 2807
74 21.09.2019 11:02 L498, Clausen --> Merzalben 3252
73 16.09.2019 21:20 Herschberg 2357
72 12.09.2019 19:36 Rodalben 2331
71 07.09.2019 05:07 Biebermühle 3786
70 06.09.2019 20:56 Münchweiler - Riegelbrunnerhof 3278
69 01.09.2019 09:30 Rodalben 1926
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
68 31.08.2019 16:13 Rodalben 2119
67 31.08.2019 14:05 Rodalben 2083
66 29.08.2019 12:42 Leimen 2299
65 20.08.2019 20:00 Rodalben 2126
64 07.08.2019 22:51 Merzalben 2298
63 02.08.2019 21:57 Biedershausen 2225
62 01.08.2019 13:58 Thaleischweiler-Fröschen 2138
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
61 31.07.2019 16:32 Höheinöd 2152
60 30.07.2019 20:14 Rodalben 2231
59 26.07.2019 12:07 Höheinöd 2297
58 26.07.2019 10:13 Münchweiler- Pirmasenserstraße 2664
57 25.07.2019 22:34 Höheischweiler 2127
56 25.07.2019 16:22 Clausen 2960
55 20.07.2019 11:25 Leimen 2441
54 17.07.2019 13:00 Merzalben 2086
53 13.07.2019 22:25 L 498 Donsieders 3581
52 11.07.2019 17:36 Rodalben 2301
51 05.07.2019 22:28 Rodalben 2316
50 05.07.2019 20:43 Rodalben 2184
49 03.07.2019 07:08 Rodalben 2339
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
48 21.06.2019 13:46 Horbach - Ohrenbergstraße 2856
47 14.06.2019 12:04 Dahn - Eybergstraße 2881
46 12.06.2019 17:11 Rodalben 2467
45 05.06.2019 13:02 Rodalben - Heide 2338
44 03.06.2019 13:26 Rodalben 2318
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 30.05.2019 16:56 Merzalben 2291
42 09.05.2019 17:42 Rodalben 2416
41 02.05.2019 11:52 Merzalben 3407
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 29.04.2019 16:50 Münchweiler - Hauptstraße 2713
39 24.04.2019 15:36 Münchweiler - Bahnhofstraße 2775
38 22.04.2019 19:21 Dahn 2709
37 16.04.2019 13:11 Rodalben 2626
36 13.04.2019 14:10 Rodalben 2327
35 10.04.2019 22:01 Rodalben - Neuhof 2464
34 03.04.2019 04:02 Rodalben 2428
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 26.03.2019 20:22 Rodalben - Heide 2406
32 15.03.2019 18:31 Münchweiler - Industriestraße 3064
31 15.03.2019 00:15 B10 - Richtung Pirmasens 3438
30 14.03.2019 20:43 Rodalben 2590
29 14.03.2019 15:15 Thaleischweiler-Fröschen 2556
28 14.03.2019 09:15 Rodalben 2343
27 14.03.2019 06:09 Münchweiler - Rotensteiner Straße 3635
26 10.03.2019 21:18 Umgehungsstraße - L496 3135
25 10.03.2019 15:55 Leimen 2422
24 05.03.2019 13:47 Münchweiler 2625
23 05.03.2019 13:00 Münchweiler - Ortslage 2564
22 04.03.2019 06:55 Rodalben 2339
21 03.03.2019 13:00 Leimen 1873
20 03.03.2019 13:00 Rodalben 2837
19 02.03.2019 19:00 Merzalben 2299
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 28.02.2019 19:00 Rodalben 2306
17 26.02.2019 21:31 Rodalben 2511
16 26.02.2019 14:16 L 497 2511
15 22.02.2019 13:08 Donsieders 4343
14 22.02.2019 11:32 Rodalben 2667
13 20.02.2019 00:10 Rodalben - Heide 2469
12 14.02.2019 05:02 Rodalben - Neuhof 3030
11 11.02.2019 11:14 Rodalben 2781
10 10.02.2019 13:11 Rodalben 2781
9 08.02.2019 07:17 Biebermühle 2501
8 05.02.2019 17:05 Rodalben 2529
7 01.02.2019 10:42 Rodalben 2567
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 24.01.2019 12:05 Leimen 3659
5 15.01.2019 13:35 Münchweiler - Industriestraße 2770
4 14.01.2019 15:17 Clausen 3536
3 12.01.2019 10:45 Rodalben - Neuhof 2500
2 12.01.2019 09:50 Leimen 3528
1 09.01.2019 14:28 Münchweiler - Industriestraße 2639

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)